Fundação dos econominários federais
Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido - NOVO PLANO
| R$ mil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2013 | EXERCÍCIO 2012 | Variação (%) | |||||||
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2013 | EXERCÍCIO 2012 | Variação ( % ) | |||||||
| A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO | 4.273.082 | 3.090.309 | 38% | |||||||
| 1. ADIÇÕES | 1.527.549 | 1.409.221 | 8% | |||||||
| ( + ) | CONTRIBUIÇÕES | 1.195.831 | 969.677 | 23% | ||||||
| ( + ) | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 331.718 | 438.459 | -24% | ||||||
| ( + ) | REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | 1.084 | -100% | ||||||
| 2. DESTINAÇÕES | (191.713) | (226.446) | -15% | |||||||
| ( - ) | BENEFÍCIOS | (133.915) | (184.313) | -27% | ||||||
| ( - ) | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | - | N/A | ||||||
| ( - ) | CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | (588) | - | N/A | ||||||
| ( - ) | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | (57.210) | (42.134) | 36% | ||||||
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) | 1.335.836 | 1.182.773 | 13% | |||||||
| ( +/- ) | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.358.621 | 1.175.743 | 16% | ||||||
| ( +/- ) | FUNDOS PREVIDENCIAIS | (1.036) | 296 | -450% | ||||||
| ( +/- ) | SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO | (21.750) | 6.735 | -423% | ||||||
| 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
| OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
| B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4) | 5.608.918 | 4.273.082 | 31% | |||||||
| C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 74.904 | 64.657 | 16% | |||||||
| ( +/- ) | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 57.531 | 47.908 | 20% | ||||||
| ( +/- ) | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 17.373 | 16.749 | 4% | ||||||
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.