Fundação dos econominários federais
Política de Investimento
R$ mil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - NOVO PLANO | ||||||
RENDA FIXA | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - RF - LFT | 80.955 | 1,44 | ||||
CT - RF - NTN-B | 353.267 | 6,27 | ||||
CP - RF - NTN-B | 1.178.023 | 20,92 | ||||
Subtotal NTN-B | 1.531.290 | 27,20 | ||||
CP - RF - NTN-C | 20.998 | 0,37 | ||||
CT - RF - NTN-C | 660 | 0,01 | ||||
CT - RF - LTN | 30.687 | 0,54 | ||||
CP - RF - LTN | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - NTN-F | 19.534 | 0,35 | ||||
CT - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL TÍTULOS FEDERAIS | 1.684.123 | 29,91 | ||||
CT - RF - CDB / RDB | 2.162 | 0,04 | ||||
CP - RF - CDB / RDB | 0 | 0,00 | ||||
Subtotal CDB / RDB | 2.162 | 0,04 | ||||
CP - RF - DEPóSITO EM POUPANçA | 5 | 0,00 | ||||
CP - RF - DPGE | 103.846 | 1,84 | ||||
CT - RF - DPGE | 13.812 | 0,25 | ||||
Subtotal DPGE | 117.657 | 2,09 | ||||
CT - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 12.424 | 0,22 | ||||
CP - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 93.910 | 1,67 | ||||
Subtotal DEBÊNTURE E SECURITIZAÇÃO | 106.333 | 1,89 | ||||
CT - RF - OPER.COMPROMISSADAS - LASTRO TIT.EST./MUNIC. | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - LETRA CRéD. IMOBILIáRIO | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - CRI | 35.234 | 0,63 | ||||
CP - RF - CRI | 59.468 | 1,06 | ||||
Subtotal CRI | 94.702 | 1,68 | ||||
CT - RF - NOTAS PROMISSORIAS | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 29.714 | 0,53 | ||||
CP - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 408.129 | 7,25 | ||||
Subtotal LETRAS FINANCEIRAS | 437.843 | 7,78 | ||||
CT - RF - CCI | 40.666 | 0,72 | ||||
CP - RF - CCB/CCCB | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - CCB/CCCB | 2.913 | 0,05 | ||||
CT - RF - FIDC | 78.814 | 1,40 | ||||
CP - RF - OUTROS RENDA FIXA | 5.014 | 0,09 | ||||
CP - RF - PASSIVO DE RENDA FIXA | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL DEMAIS TÍTULOS | 886.110 | 15,74 | ||||
TOTAL RENDA FIXA | 2.570.233 | 45,65 | 34,50 | 25,00 | 60,00 | Enquadrado |
RENDA VARIÁVEL | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - RV - Governança - NOVO MERCADO | 311.143 | 5,53 | ||||
CP - RV - Governança - NOVO MERCADO | 306.557 | 5,44 | ||||
Subtotal NOVO MERCADO | 617.700 | 10,97 | ||||
CT - RV - Governança - NíVEL 2 | 20.226 | 0,36 | ||||
CP - RV - Governança - NíVEL 2 | 40.072 | 0,71 | ||||
Subtotal NÍVEL 2 | 60.297 | 1,07 | ||||
CT - RV - Governança - NíVEL 1 | 250.405 | 4,45 | ||||
CP - RV - Governança - NíVEL 1 | 224.659 | 3,99 | ||||
Subtotal NÍVEL 1 | 475.065 | 8,44 | ||||
Total Empresas com IGC/Bovespa | 1.153.062 | 20,48 | ||||
CT - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 76.970 | 1,37 | ||||
CP - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 389.037 | 6,91 | ||||
Subtotal OUTROS MERCADOS (sem IGC/Bovespa) | 466.007 | 8,28 | ||||
CP - RV - Governança - BOVESPA MAIS | 5.468 | 0,10 | ||||
Subtotal BOVESPA MAIS | 5.468 | 0,10 | ||||
CP - RV - Categoria - PARTICIPAÇÕES - SPE | 149.613 | 2,66 | ||||
CT - RV - OUTROS INVESTIMENTOS (DEBENTURE/OURO/CEPAC) | 0 | 0,00 | ||||
CP - RV - FI ACOES REFERENCIADOS EM CESTAS DE ACOES | 0 | 0,00 | ||||
CP - RV - PASSIVO DE RENDA VARIÁVEL | -1 | 0,00 | ||||
CP - RV - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -378 | -0,01 | ||||
TOTAL RENDA VARIÁVEL | 1.773.770 | 31,50 | 39 | 20 | 45 | Enquadrado |
ESTRUTURADOS | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - ES - FUNDOS IMOBILIáRIOS | 11.827 | 0,21 | ||||
CT - ES - FMIEE | 862 | 0,02 | ||||
CT - ES - FIP | 513.494 | 9,12 | ||||
CP - ES - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL ESTRUTURADOS | 526.182 | 9,34 | 9,00 | 2,00 | 12,00 | Enquadrado |
IMÓVEIS | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CP - IM - Carteira - IMóVEIS - ALUGUEL E RENDA | 53.604 | 0,95 | 4,30 | 0,00 | 8,00 | |
CP - IM - Carteira - IMÓVEIS - OUTROS INVESTIMENTOS | 1.114 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | |
CP - IM - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -37 | 0,00 | ||||
TOTAL IMÓVEIS | 54.680 | 0,97 | 3,50 | 0,00 | 8,00 | Enquadrado |
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CP - EF - Carteira - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 704.906 | 12,52 | ||||
CP - EF - Carteira - FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 0 | 0,00 | ||||
CP - EF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -1 | 0,00 | ||||
TOTAL INVESTIMENTOS COM PARTICIPANTES | 704.904 | 12,52 | 14,00 | 8,00 | 15,00 | Enquadrado |
OUTROS | ||||||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - DI - Disponibilidades | -14 | 0,00 | ||||
CP - DI - Disponibilidades | 312 | 0,01 | ||||
CT - VA - Valores a Pagar / Receber | -2.286 | -0,04 | ||||
CP - VA - Valores a Pagar / Receber | 1.206 | 0,02 | ||||
CP - PR - PRECATÓRIOS | -7 | 0,00 | ||||
CT - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 1.346 | 0,02 | ||||
CP - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 415 | 0,01 | ||||
TOTAL OUTROS | 972 | 0,02 | ||||
TOTAL INVESTIMENTOS DO PLANO | 5.630.743 | 100,00 | NA | NA | NA | NA |
N/A - Não se Aplica
CT-Carteira Terceirizada; CP-Carteira Própria; RF-Renda Fixa; ES-Estruturados; IM-Imóveis; EF-Empréstimos/Financiamentos; DI-Disponibilidades;
VA-Valores a Pagar; PR-Precatórios Total RGPB: R$ 5.630.743
RGPB- Recursos Garantidores
Obs: Os valores referentes às rubricas 1.2.3.4.99 e 2.1.3.4.99 do balancete, foram considerados no segmento "Outros"
Fonte: GECOR
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.