Fundação dos econominários federais
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO
CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3
| R$ Mil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2012 | EXERCÍCIO 2013 | VARIAÇÃO ( % ) | |||||||
| A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO | 4.111.016 | 3.830.051 | 7% | |||||||
| 1. ADIÇÕES | 355.926 | 425.540 | -16% | |||||||
| ( + ) | CONTRIBUIÇÕES | 49.170 | 58.921 | -17% | ||||||
| ( + ) | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 301.154 | 366.620 | -18% | ||||||
| ( + ) | REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.601 | - | N/A | ||||||
| 2. DESTINAÇÕES | (144.585) | (144.576) | 0% | |||||||
| ( - ) | BENEFÍCIOS | (142.690) | (117.169) | 22% | ||||||
| ( - ) | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | - | N/A | ||||||
| ( - ) | CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | (25.569) | -100% | ||||||
| ( - ) | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | (1.895) | (1.838) | 3% | ||||||
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) | 211.341 | 280.964 | -25% | |||||||
| ( +/- ) | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 263.175 | 363.844 | -28% | ||||||
| ( +/- ) | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.553 | 6.989 | 8% | ||||||
| ( +/- ) | SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO | (59.387) | (89.869) | -34% | ||||||
| 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
| OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
| B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4) | 4.322.357 | 4.111.016 | 5% | |||||||
| C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 8.807 | 8.554 | 3% | |||||||
| ( +/- ) | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.164 | 4.864 | 6% | ||||||
| ( +/- ) | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 3.643 | 3.690 | -1% | ||||||
N/A - Não se Aplica.
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.