Fundação dos econominários federais
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REG/REPLAN SALDADO
R$ Mil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | Exercício 2012 | Exercício 2013 | VARIAÇÃO ( % ) | ||||||
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5) | 42.838.970 | 41.540.821 | 3% | ||||||
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 40.483.381 | 38.106.996 | 6% | |||||
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 23.132.588 | 20.964.760 | 10% | ||||||
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
BENEFÍCIO DEFINIDO | 23.132.588 | 20.964.760 | 10% | ||||||
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER | 17.350.793 | 17.142.236 | 1% | ||||||
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) | - | - | N/A | ||||||
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
BENEFÍCIO DEFINIDO | 17.350.793 | 17.142.236 | 1% | ||||||
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | - | - | N/A | ||||||
(-) SERVIÇO PASSADO | - | - | N/A | ||||||
(-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
(-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
(-) DÉFICIT EQUACIONADO | - | - | N/A | ||||||
(-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
(-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
(-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | - | - | N/A | ||||||
(+/-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
(+/-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
(+/-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO | Nota 10 (c) | (3.022.542) | (1.369.297) | 121% | |||||
2.1 RESULTADOS REALIZADOS | (3.022.542) | (1.369.297) | 121% | ||||||
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | - | - | N/A | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | N/A | ||||||
RESERVA DE REVISÃO DE PLANO | - | - | N/A | ||||||
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | (3.022.542) | (1.369.297) | 121% | ||||||
2.2 RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | ||||||
3. FUNDOS | 2.965.376 | 2.496.895 | 19% | ||||||
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 2.908.673 | 2.443.304 | 19% | |||||
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | Nota 11 (c) | 56.703 | 53.592 | 6% | |||||
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL | Nota 8 | 1.577.690 | 1.214.857 | 30% | |||||
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 88.820 | 50.052 | 77% | ||||||
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.488.870 | 1.164.804 | 28% | ||||||
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 835.065 | 1.091.370 | -23% | |||||
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 752.219 | 1.010.719 | -26% | ||||||
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 82.846 | 80.651 | 3% |
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.