Fundação dos econominários federais
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REB
CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3
| R$ mil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2013 | EXERCÍCIO 2012 | Variação ( % ) | |||
| 1. ATIVOS | 1.315.635 | 1.164.688 | 13% | |||
| DISPONÍVEL | 0 | 5 | -99% | |||
| RECEBÍVEL | 15.703 | 15.125 | 4% | |||
| INVESTIMENTO | Nota 6 | 1.299.931 | 1.149.558 | 13% | ||
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.387 | 329.348 | -100% | |||
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 7.068 | 48.861 | -86% | |||
| AÇÕES | 112.274 | 146.892 | -24% | |||
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 987.800 | 452.746 | 118% | |||
| DERIVATIVOS | 22 | 10 | 116% | |||
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 58.050 | 51.274 | 13% | |||
| EMPRÉSTIMOS | 132.528 | 119.645 | 11% | |||
| FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 76 | 121 | -37% | |||
| DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 568 | 418 | 36% | |||
| OUTROS REALIZÁVEIS | 158 | 243 | -35% | |||
| PERMANENTE | - | - | N/A | |||
| 2. OBRIGAÇÕES | 126.752 | 101.378 | 25% | |||
| OPERACIONAL | Nota 8 | 95.895 | 70.243 | 37% | ||
| CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 30.857 | 31.136 | -1% | ||
| 3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 8.802 | 12.118 | -27% | |||
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.635 | 5.507 | 2% | |||
| FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 3.167 | 6.610 | -52% | |||
| 4. RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | |||
| 5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4) | 1.180.081 | 1.051.192 | 12% | |||
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 1.098.200 | 964.043 | 14% | ||
| SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO | Nota 10 (c) | 40.161 | 50.653 | -21% | ||
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 41.720 | 36.496 | 14% | ||
N/A - Não se Aplica.
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.