Fundação dos econominários federais
RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2013
| Em R$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do Plano de Benefícios | ||||
| PLANO DE BENEFÍCIOS: REG/REPLAN SALDADO | ||||
| SEGMENTOS | Valor/Percentual alocado em dez/2013 | Valor/Percentual alocado em dez/2012 | ||
| R$ | % | R$ | % | |
| Renda Fixa | 18.243.615 | 44,44% | 18.278.061 | 45,60% |
| Renda Variável | 14.163.202 | 34,50% | 14.198.648 | 35,42% |
| Investimentos Imobiliários* | 4.179.417 | 10,18% | 3.639.728 | 9,08% |
| Investimentos Estruturados* | 3.275.876 | 7,98% | 2.813.066 | 7,02% |
| Operações com Participantes | 1.211.518 | 2,95% | 1.189.415 | 2,97% |
| Disponível | 383 | 0,00% | 237 | 0,00% |
| Outros | 11.192 | 0,03% | 17.716 | 0,04% |
| Contencioso de Investimentos | -37.196 | -0,09% | -49.414 | -0,12% |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 41.048.008 | 100,00% | 40.087.456 | 100,00% |
*Dados ajustados em 14/05/2014
Fonte: CONTAB
| Em R$ | ||
|---|---|---|
| Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios | ||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN SALDADO | |
| 2013 | 2012 | |
| Títulos Públicos | 77.018 | 14.050.697 |
| Créditos Privados e Depósitos | 158.622 | 1.265.883 |
| Ações | 3.400.553 | 4.714.298 |
| Fundos de Investimento | 32.046.260 | 15.258.786 |
| Derivativos | 241 | 111 |
| Investimentos Imobiliários | 4.179.417 | 3.639.728 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.211.518 | 1.189.415 |
| Disponível | 383 | 237 |
| Depósitos Judiciais / Recursais | 45.650 | 31.237 |
| Outros Realizáveis | 12.096 | 18.549 |
| Outras Exigibilidades | -904 | -833 |
| Exigível Contingencial de Investimentos | -82.846 | -80.651 |
| TOTAL GERAL | 41.048.008 | 40.087.456 |
Fonte: CONTAB
| Em R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefícios | |||||
| Total Recursos Garantidores | 41.048.008 | ||||
| Nº | GESTOR | C.N.P.J | TOTAL INVESTIMENTOS* | % SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS | % SOBRE RECURSOS GARANTIDORES |
| 1 | 2B CAPITAL S.A | 07.063.675/0001-29 | 388 | 0,0029% | 0,0009% |
| 2 | ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.396.813/0001-91 | 122.550 | 0,9189% | 0,2986% |
| 3 | ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. * | 05.597.435/0002-60 | 15.094 | 0,1132% | 0,0368% |
| 4 | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 04.408.128/0001-40 | 149.709 | 1,1225% | 0,3647% |
| 5 | BANCO J. SAFRA S/A | 03.017.677/0001-20 | 84.742 | 0,6354% | 0,2064% |
| 6 | BANCO SCHAIN S/A * | 50.585.090/0001-06 | 161 | 0,0012% | 0,0004% |
| 7 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 43.009 | 0,3225% | 0,1048% |
| 8 | BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 08.560.870/0001-27 | 128.293 | 0,9619% | 0,3125% |
| 9 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | 62.375.134/0001-44 | 269.835 | 2,0232% | 0,6574% |
| 10 | BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 11.397.672/0002-80 | 413.364 | 3,0993% | 1,0070% |
| 11 | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 02.888.152/0001-06 | 247.294 | 1,8542% | 0,6025% |
| 12 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM | 29.650.082/0001-00 | 105.403 | 0,7903% | 0,2568% |
| 13 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | 07.625.159/0001-40 | 278.030 | 2,0846% | 0,6773% |
| 14 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | 564.980 | 4,2361% | 1,3764% |
| 15 | BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA * | 11.081.121/0001-21 | 256 | 0,0019% | 0,0006% |
| 16 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 7.800.975 | 58,4903% | 19,0045% |
| 17 | COIN DTVM LTDA | 61.384.004/0001-05 | 13.202 | 0,0990% | 0,0322% |
| 18 | CONCÓRDIA S.A. CVMCC | 52.904.364/0001-08 | 3.705 | 0,0278% | 0,0090% |
| 19 | CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES | 87.977.245/0001-51 | 39.108 | 0,2932% | 0,0953% |
| 20 | DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 05.977.098/0001-55 | 28.041 | 0,2102% | 0,0683% |
| 21 | DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA. | 04.557.602/0001-03 | 51.936 | 0,3894% | 0,1265% |
| 22 | DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT S.A * | 05.585.083/0001-41 | 6.315 | 0,0474% | 0,0154% |
| 23 | FAMA INVESTIMENTOS LTDA. | 00.156.956/0001-87 | 89.851 | 0,6737% | 0,2189% |
| 24 | FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 01.861.016/0001-51 | 100.873 | 0,7563% | 0,2457% |
| 25 | FIR CAPITAL PARTNERS LTDA * | 03.406.900/0001-21 | 9.862 | 0,0739% | 0,0240% |
| 26 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA | 04.205.311/0001-48 | 76.083 | 0,5705% | 0,1854% |
| 27 | GAP PRUDENTIAL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.240.891/0001-28 | 93.756 | 0,7030% | 0,2284% |
| 28 | GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A. | 05.739.207/0001-04 | 237.780 | 1,7828% | 0,5793% |
| 29 | GOVERNANÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA | 04.969.434/0001-55 | 21.693 | 0,1626% | 0,0528% |
| 30 | GUEPARDO INVESTIMENTO LTDA | 07.078.144/0001-00 | 64.744 | 0,4854% | 0,1577% |
| 31 | INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.599.583/0001-32 | 130.428 | 0,9779% | 0,3177% |
| 32 | INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A | 06.576.569/0001-86 | 20.187 | 0,1514% | 0,0492% |
| 33 | INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.189.550/0001-40 | 4.951 | 0,0371% | 0,0121% |
| 34 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | 274.390 | 2,0573% | 0,6685% |
| 35 | JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA | 05.686.923/0001-62 | 16.070 | 0,1205% | 0,0391% |
| 36 | JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.401.450/0001-60 | 116 | 0,0009% | 0,0003% |
| 37 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | 11.941 | 0,0895% | 0,0291% |
| 38 | LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 10.240.925/0001-63 | 4.461 | 0,0334% | 0,0109% |
| 39 | MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA | 13.183.720/0001-81 | 365.203 | 2,7382% | 0,8897% |
| 40 | MAPFRE DTVM S.A | 04.160.039/0001-27 | 53.134 | 0,3984% | 0,1294% |
| 41 | MARE INVESTIMENTOS LTDA | 11.025.241/0001-01 | 4.040 | 0,0303% | 0,0098% |
| 42 | MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA | 03.566.273/0001-96 | 3 | 0,0000% | 0,0000% |
| 43 | MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA | 11.232.241/0001-82 | 15.516 | 0,1163% | 0,0378% |
| 44 | MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 01.116.811/0001-15 | 59.398 | 0,4454% | 0,1447% |
| 45 | NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.640.380/0001-42 | 28.163 | 0,2112% | 0,0686% |
| 46 | NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A | 11.504.852/0001-32 | 12.422 | 0,0931% | 0,0303% |
| 47 | NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | 08.113.859/0001-19 | 35.259 | 0,2644% | 0,0859% |
| 48 | OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.941.244/0001-92 | 72.656 | 0,5448% | 0,1770% |
| 49 | ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 04.636.879/0001-13 | 103.739 | 0,7778% | 0,2527% |
| 50 | PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 09.204.714/0001-96 | 70.464 | 0,5283% | 0,1717% |
| 51 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 00.806.535/0001-54 | 180.771 | 1,3554% | 0,4404% |
| 52 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.451.668/0001-79 | 23.140 | 0,1735% | 0,0564% |
| 53 | RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA * | 03.864.607/0001-08 | 12.847 | 0,0963% | 0,0313% |
| 54 | RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 07.611.259/0001-18 | 4.956 | 0,0372% | 0,0121% |
| 55 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A | 10.977.742/0001-25 | 108.215 | 0,8114% | 0,2636% |
| 56 | TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A | 14.841.301/0001-52 | 126.584 | 0,9491% | 0,3084% |
| 57 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA | 07.559.989/0001-17 | 956 | 0,0072% | 0,0023% |
| 58 | VICTOIRE BRASIL INV ADM DE RECURSOS LTDA | 06.109.681/0001-07 | 61.535 | 0,4614% | 0,1499% |
| 59 | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.079.478/0001-75 | 10.088 | 0,0756% | 0,0246% |
| 60 | VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA | 03.384.738/0001-98 | 72.904 | 0,5466% | 0,1776% |
| 61 | WESTER ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA | 07.437.241/0001-41 | 391.638 | 2,9364% | 0,9541% |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 13.337.210 | 100,0000% | 32,4917% | ||
* A relação de gestores considera os dados dos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); dados estes divergentes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os quais foram indicados aos administradores dos fundos de investimentos para os ajustes necessários.
Fonte: GECOR
| Em R$ | |
|---|---|
| Informações das Despesas Externas * - REG/REPLAN SALDADO | |
| DESPESAS | VALOR |
| Taxa de Administração | 37.975 |
| Consultoria/Auditoria | 384 |
| Custódia | 537 |
| Taxa Perfomance | 13.391 |
| Corretagem/Emolumentos | 5.738 |
| Outras Despesas** | 4.953 |
| TOTAL DOS CUSTOS | 62.978 |
Custos relativos ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.
** São consideradas como Outras Despesas => Despesas com publicidade, Despesas com cartório, Taxa CVM, dentre outras.
Fonte: GECOR
| Em R$ | |
|---|---|
| Rentabilidade - REG/REPLAN SALDADO | |
| DESPESAS | VALOR |
| Renda Fixa | 10,08% |
| Renda Variável | -3,20% |
| Investimentos Imobiliários | 23,42% |
| Investimentos Estruturados | 17,09% |
| Operações com Participantes | 15,17% |
| Outros | 8,44% |
| VARIAÇÃO ACUMULADA | 6,99% |
| TAXA MÍNIMA ATUARIAL | 11,37% |
Fonte: COPEF
| Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 3.792/2009 Dezembro/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO GERAL - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii) | ||||||
| Ativo | Emissor | Máximo Permitido | Percentual(%) | Plano | Data do desenquadramento | Data Limite para Enquadramento |
| IMÓVEIS | - | 8% | 10,16% | REG/REPLAN CONSOLIDADO | Dez/12 | Dez/14 *** |
| AÇÕES | VALE | 10% | 16,22% | REG/REPLAN CONSOLIDADO | Set/09 | Vencimento* |
* A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.
*** A Fundação fica impedida de efetuar investimentos que agravem os excessos verificados.
(iii) Informações apresentadas para o plano de benefício REG/REPLAN Consolidado, devido a metodologia de verificação constante da Resolução CMN n. 3.792/2009.
Fonte: GECOR
Imóveis:
Os investimentos classificados no segmentos de imóveis, segundo o artigo 39 da Resolução CMN n.º 3.792/2009, devem observar em relação aos recursos de cada plano o limite de até 8%. Trata-se de desenquadramento passivo, no plano de benefício REG/REPLAN, conforme artigo 52 inciso VII gerado pela reavaliação dos imóveis ocorrida no mês de dezembro de 2012, e agravado pela reavaliação de 2013. Nestes termos, a Fundação fica impedida, até o respectivo enquadramento, de efetuar investimentos que agravem os excessos verificados, sendo que os mesmos devem ser eliminados no prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias. Ações da VALE:
Consoante o disposto no artigo 41 inciso III da referida Resolução, no que se refere aos limites de alocação por emissor, a EFPC deve observar em relação aos recursos de cada plano o limite de 10% (dez por cento) dos recursos administrados se o emissor for companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada. O desenquadramento foi identificado a partir da Resolução CMN n.º 3.792/2009 que, de acordo com artigo 55, a EFPC que verificar na data de entrada em vigor da referida Resolução o desenquadramento de cada plano, poderá manter os investimentos até a data do seu vencimento, porém fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos. Como medida para o desenquadramento a Diretoria Executiva conforme Resolução/Ata 067/1018 de 05/04/2011 objeto do VO DIRIN 016, restringiu as aquisições de ações da Companhia Vale nas Carteiras Própria e Terceirizada de Renda Variável da FUNCEF de acordo com os termos constantes no subitem 3.2 do referido voto, conforme segue:
a) Alteração do regulamento de todos fundos exclusivos de renda variável e multimercado de forma a vedar novas aquisições de ativos de Vale;
b) Vedação de aquisição de novas ações da Vale para a carteira própria, podendo utilizar aquisição de cotas de fundos ETFs (BOVA 11);
c) Constituição de uma posição para o Novo Plano com ativos da companhia Vale proporcional à participação da empresa no índice Ibovespa.
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.