Fundação dos econominários federais
Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido - REG/REPLAN SALDADO
R$ Mil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | Exercício 2012 | Exercício 2013 | VARIAÇÃO ( % ) | |||||||
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO | 39.181.003 | 37.384.955 | 5% | |||||||
1. ADIÇÕES | 2.982.801 | 3.520.959 | -15% | |||||||
( + ) | CONTRIBUIÇÕES | 42.062 | 195.681 | -79% | ||||||
( + ) | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.678.692 | 3.325.279 | -19% | ||||||
( + ) | REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 262.048 | - | N/A | ||||||
2. DESTINAÇÕES | (1.794.292) | (1.724.911) | 4% | |||||||
( - ) | BENEFÍCIOS | (1.759.199) | (1.609.448) | 9% | ||||||
( - ) | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | - | N/A | ||||||
( - ) | CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL | - | (84.032) | -100% | ||||||
( - ) | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | (35.092) | (31.431) | 12% | ||||||
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) | 1.188.509 | 1.796.048 | -34% | |||||||
( +/- ) | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.376.385 | 2.622.274 | -9% | ||||||
( +/- ) | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 465.369 | 543.071 | -14% | ||||||
( +/- ) | SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO | (1.653.245) | (1.369.297) | 21% | ||||||
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | N/A | |||||||
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4) | 40.369.512 | 39.181.003 | 3% | |||||||
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 123.362 | 117.988 | 5% | |||||||
( +/- ) | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 66.659 | 64.397 | 4% | ||||||
( +/- ) | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 56.703 | 53.592 | 6% |
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.