Fundação dos econominários federais
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO
| R$ Mil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2012 | EXERCÍCIO 2013 | VARIAÇÃO (%) | ||||||
| PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5) | 4.849.618 | 4.545.336 | 7% | ||||||
| 1. PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 4.367.354 | 4.104.179 | 6% | |||||
| 1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.145.237 | 1.802.884 | 19% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 2.145.237 | 1.802.884 | 19% | ||||||
| 1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER | 2.222.744 | 2.301.881 | -3% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES)/INSTITUIDOR (ES) | - | - | N/A | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 2.222.744 | 2.301.881 | -3% | ||||||
| 1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | (626) | (586) | 7% | ||||||
| (-) SERVIÇO PASSADO | (626) | (586) | 7% | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | (626) | (586) | 7% | ||||||
| (-) DÉFICIT EQUACIONADO | - | - | N/A | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| 2. EQUILÍBRIO TÉCNICO | Nota 10 (c) | (118.857) | (59.470) | 100% | |||||
| 2.1 RESULTADOS REALIZADOS | (118.857) | (59.470) | 100% | ||||||
| SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | - | - | N/A | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | N/A | ||||||
| RESERVA DE REVISÃO DE PLANO | - | - | N/A | ||||||
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | (118.857) | (59.470) | 100% | ||||||
| 2.2 RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | ||||||
| 3. FUNDOS | 77.502 | 69.996 | 11% | ||||||
| 3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 73.859 | 66.307 | 11% | |||||
| 3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | Nota 11 (c) | 3.643 | 3.690 | -1% | |||||
| 4. EXIGÍVEL OPERACIONAL | Nota 8 | 294.044 | 187.599 | 57% | |||||
| 4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 24.569 | 15.840 | 55% | ||||||
| 4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 269.475 | 171.759 | 57% | ||||||
| 5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 229.575 | 243.032 | -6% | |||||
| 5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 220.009 | 234.626 | -6% | ||||||
| 5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.566 | 8.406 | 14% | ||||||
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.