Fundação dos econominários federais
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REB
R$ mil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REB | ||||||
RENDA FIXA | ||||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - RF - LFT | 4.251 | 0,35 | ||||
CT - RF - NTN-B | 58.079 | 4,82 | ||||
CP - RF - NTN-B | 292.525 | 24,29 | ||||
Subtotal NTN-B | 350.605 | 29,11 | ||||
CP - RF - NTN-C | 47.654 | 3,96 | ||||
CT - RF - NTN-C | 36 | 0,00 | ||||
CT - RF - LTN | 1.536 | 0,13 | ||||
CT - RF - NTN-F | 985 | 0,08 | ||||
CT - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL TÍTULOS FEDERAIS | 405.069 | 33,63 | ||||
CT - RF - CDB / RDB | 70 | 0,01 | ||||
CP - RF - CDB / RDB | 0 | 0,00 | ||||
Subtotal CDB / RDB | 70 | 0,01 | ||||
CP - RF - DEPóSITO EM POUPANçA | 12 | 0,00 | ||||
CP - RF - DPGE | 13.562 | 1,13 | ||||
CT - RF - DPGE | 780 | 0,06 | ||||
Subtotal DPGE | 14.342 | 1,19 | ||||
CT - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 441 | 0,04 | ||||
CP - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 12.439 | 1,03 | ||||
Subtotal DEBÊNTURE E SECURITIZAÇÃO | 12.880 | 1,07 | ||||
CT - RF - OPER.COMPROMISSADAS - LASTRO TIT.EST./MUNIC. | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - LETRA CRéD. IMOBILIáRIO | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - CRI | 4.034 | 0,33 | ||||
CP - RF - CRI | 6.936 | 0,58 | ||||
Subtotal CRI | 10.970 | 0,91 | ||||
CT - RF - NOTAS PROMISSORIAS | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 1.253 | 0,10 | ||||
CP - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 51.212 | 4,25 | ||||
Subtotal LETRAS FINANCEIRAS | 52.466 | 4,36 | ||||
CT - RF - CCI | 4.887 | 0,41 | ||||
CP - RF - CCB/CCCB | 0 | 0,00 | ||||
CT - RF - CCB/CCCB | 54 | 0,00 | ||||
CT - RF - FIDC | 2.941 | 0,24 | ||||
CP - RF - OUTROS RENDA FIXA | -189 | -0,02 | ||||
CP - RF - PASSIVO DE RENDA FIXA | 0 | 0,00 | ||||
CP - RF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL DEMAIS TÍTULOS | 98.434 | 8,17 | ||||
TOTAL RENDA FIXA | 503.502 | 41,80 | 34,00 | 25,00 | 60,00 | Enquadrado |
RENDA VARIÁVEL | ||||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - RV - Governança - NOVO MERCADO | 59.050 | 4,90 | ||||
CP - RV - Governança - NOVO MERCADO | 55.366 | 4,60 | ||||
Subtotal NOVO MERCADO | 114.416 | 9,50 | ||||
CT - RV - Governança - NíVEL 2 | 4.009 | 0,33 | ||||
CP - RV - Governança - NíVEL 2 | 5.664 | 0,47 | ||||
Subtotal NÍVEL 2 | 9.673 | 0,80 | ||||
CT - RV - Governança - NíVEL 1 | 129.892 | 10,78 | ||||
CP - RV - Governança - NíVEL 1 | 29.803 | 2,47 | ||||
Subtotal NÍVEL 1 | 159.695 | 13,26 | ||||
Total Empresas com IGC/Bovespa | 283.784 | 23,56 | ||||
CT - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 14.904 | 1,24 | ||||
CP - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 96.180 | 7,98 | ||||
Subtotal OUTROS MERCADOS (sem IGC/Bovespa) | 111.084 | 9,22 | ||||
CP - RV - Governança - BOVESPA MAIS | 4.593 | 0,38 | ||||
Subtotal BOVESPA MAIS | 4.593 | 0,38 | ||||
CP - RV - Categoria - PARTICIPAÇÕES - SPE | 22.657 | 1,88 | ||||
CT - RV - OUTROS INVESTIMENTOS (DEBENTURE/OURO/CEPAC) | 0 | 0,00 | ||||
CP - RV - FI ACOES REFERENCIADOS EM CESTAS DE ACOES | 0 | 0,00 | ||||
CP - RV - PASSIVO DE RENDA VARIÁVEL | -2 | 0,00 | ||||
CP - RV - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -492 | -0,04 | ||||
TOTAL RENDA VARIÁVEL | 421.625 | 35,00 | 37 | 20 | 40 | Enquadrado |
ESTRUTURADOS | 1000 | |||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - ES - FUNDOS IMOBILIáRIOS | 9.068 | 0,75 | ||||
CT - ES - FMIEE | 1.053 | 0,09 | ||||
CT - ES - FIP | 69.675 | 5,78 | ||||
CP - ES - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL ESTRUTURADOS | 79.796 | 6,62 | 9,50 | 4,00 | 13,00 | Enquadrado |
IMÓVEIS | ||||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CP - IM - Carteira - IMóVEIS - ALUGUEL E RENDA | 55.770 | 4,63 | 4,30 | 0,00 | 8,00 | |
CP - IM - Carteira - IMÓVEIS - OUTROS INVESTIMENTOS | 1.293 | 0,11 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | |
CP - IM - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -18 | 0,00 | ||||
TOTAL IMÓVEIS | 57.046 | 4,74 | 5,50 | 2,00 | 8,00 | Enquadrado |
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | ||||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CP - EF - Carteira - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 132.452 | 11,00 | ||||
CP - EF - Carteira - FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 67 | 0,01 | ||||
CP - EF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -58 | 0,00 | ||||
TOTAL INVESTIMENTOS COM PARTICIPANTES | 132.462 | 11,00 | 14,00 | 8,00 | 15,00 | Enquadrado |
OUTROS | ||||||
INVESTIMENTOS | REB R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
CT - DI - Disponibilidades | 3 | 0,00 | ||||
CP - DI - Disponibilidades | 70 | 0,01 | ||||
CT - VA - Valores a Pagar / Receber | 4.197 | 0,35 | ||||
CP - VA - Valores a Pagar / Receber | 5.609 | 0,47 | ||||
CP - PR - PRECATÓRIOS | 126 | 0,01 | ||||
CT - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 52 | 0,00 | ||||
CP - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 22 | 0,00 | ||||
TOTAL OUTROS | 10.079 | 0,84 | ||||
TOTAL INVESTIMENTOS DO PLANO | 1.204.510 | 100,00 | NA | NA | NA | NA |
N/A - Não se Aplica
CT-Carteira Terceirizada; CP-Carteira Própria; RF-Renda Fixa; ES-Estruturados; IM-Imóveis; EF-Empréstimos/Financiamentos; DI-Disponibilidades;
VA-Valores a Pagar; PR-Precatórios. Total RGPB: R$ 1.204.510
RGPB- Recursos Garantidores
Obs: Os valores referentes às rubricas 1.2.3.4.99 e 2.1.3.4.99 do balancete, foram considerados no segmento "Outros"
Fonte: GECOR
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.