Fundação dos econominários federais
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - NOVO PLANO
| R$ mil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2013 | EXERCÍCIO 2012 | Variação (%) | ||||||
| PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5) | 6.280.607 | 4.708.674 | 33% | ||||||
| 1. PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 5.623.933 | 4.265.312 | 32% | |||||
| 1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 284.805 | 205.360 | 39% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 284.805 | 205.360 | 39% | ||||||
| 1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER | 5.339.128 | 4.059.952 | 32% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.333.984 | 4.055.767 | 32% | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) | 2.660.920 | 2.028.130 | 31% | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 2.673.065 | 2.027.637 | 32% | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 5.143 | 4.185 | 23% | ||||||
| 1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | - | - | N/A | ||||||
| (-) SERVIÇO PASSADO | - | - | N/A | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (-) DÉFICIT EQUACIONADO | - | - | N/A | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| 2. EQUILÍBRIO TÉCNICO | Nota 10 (c) | (15.015) | 6.735 | -323% | |||||
| 2.1 RESULTADOS REALIZADOS | (15.015) | 6.735 | -323% | ||||||
| SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | - | 6.735 | -100% | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | 6.735 | -100% | ||||||
| RESERVA DE REVISÃO DE PLANO | - | - | N/A | ||||||
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | (15.015) | - | N/A | ||||||
| 2.2 RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | ||||||
| 3. FUNDOS | 17.373 | 17.785 | -2% | ||||||
| 3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | - | 1.036 | -100% | |||||
| 3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | Nota 11 (c) | 17.373 | 16.749 | 4% | |||||
| 4. EXIGÍVEL OPERACIONAL | Nota 8 | 652.633 | 417.742 | 56% | |||||
| 4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.904 | 5.272 | 12% | ||||||
| 4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 646.729 | 412.470 | 57% | ||||||
| 5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 1.683 | 1.101 | 53% | |||||
| 5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 815 | 335 | 143% | ||||||
| 5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 868 | 765 | 13% | ||||||
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.