Fundação dos econominários federais
RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2013
| R$ mil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do Plano de Benefícios | |||||
| PLANO DE BENEFÍCIOS: REB | |||||
| SEGMENTOS | Valor/Percentual alocado em dez/2013 | Valor/Percentual alocado em dez/2012 | |||
| R$ | % | R$ | % | ||
| Renda Fixa | 500.113 | 41,52% | 446.281 | 41,37% | |
| Renda Variável | 431.881 | 35,86% | 401.308 | 37,20% | |
| Investimentos Imobiliários* | 57.063 | 4,74% | 49.843 | 4,62% | |
| Investimentos Estruturados* | 83.373 | 6,92% | 62.123 | 5,76% | |
| Operações com Participantes | 132.519 | 11,00% | 119.693 | 11,10% | |
| Disponível | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | |
| Outros | 126 | 0,01% | 212 | 0,02% | |
| Contencioso de Investimentos | -567 | -0,05% | -677 | -0,06% | |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 1.204.510 | 100,00% | 1.078.787 | 100,00% | |
*Dados ajustados em 14/05/2014
Fonte: CONTAB
| R$ mil | ||
|---|---|---|
| Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios | ||
| INVESTIMENTOS | REB | |
| 2013 | 2012 | |
| Títulos Públicos | 1.387 | 329.348 |
| Créditos Privados e Depósitos | 7.068 | 48.861 |
| Ações | 112.272 | 146.876 |
| Fundos de Investimento | 894.619 | 384.617 |
| Derivativos | 22 | 10 |
| Investimentos Imobiliários | 57.063 | 49.843 |
| Empréstimos e Financiamentos | 132.519 | 119.693 |
| Disponível | 0 | 5 |
| Depósitos Judiciais / Recursais | 568 | 418 |
| Outros Realizáveis | 158 | 243 |
| Outras Exigibilidades | -33 | -31 |
| Exigível Contingencial de Investimentos | -1.136 | -1.096 |
| TOTAL GERAL | 1.204.510 | 1.078.787 |
Fonte: CONTAB
| R$ mil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefícios | |||||
| PLANO DE BENEFÍCIOS: REB | |||||
| Total Recursos Garantidores | 1.204.510 | ||||
| Nº | GESTOR | C.N.P.J | TOTAL INVESTIMENTOS* | % SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS | % SOBRE RECURSOS GARANTIDORES |
| 1 | 2B CAPITAL S.A | 07.063.675/0001-29 | 20 | 0,0053% | 0,0017% |
| 2 | ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.396.813/0001-91 | 3.799 | 1,0090% | 0,3154% |
| 3 | ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. * | 05.597.435/0002-60 | 211 | 0,0560% | 0,0175% |
| 4 | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 04.408.128/0001-40 | 8.272 | 2,1972% | 0,6868% |
| 5 | BANCO J. SAFRA S/A | 03.017.677/0001-20 | 622 | 0,1653% | 0,0517% |
| 6 | BANCO SCHAIN S/A * | 50.585.090/0001-06 | 2 | 0,0006% | 0,0002% |
| 7 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 3.496 | 0,9286% | 0,2902% |
| 8 | BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 08.560.870/0001-27 | 3.962 | 1,0524% | 0,3289% |
| 9 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | 62.375.134/0001-44 | 12.557 | 3,3353% | 1,0425% |
| 10 | BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 11.397.672/0002-80 | 10.835 | 2,8780% | 0,8996% |
| 11 | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 02.888.152/0001-06 | 8.385 | 2,2270% | 0,6961% |
| 12 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM | 29.650.082/0001-00 | 650 | 0,1726% | 0,0539% |
| 13 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | 07.625.159/0001-40 | 3.840 | 1,0200% | 0,3188% |
| 14 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | 7.377 | 1,9594% | 0,6124% |
| 15 | BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA * | 11.081.121/0001-21 | 24 | 0,0064% | 0,0020% |
| 16 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 184.692 | 49,0563% | 15,3334% |
| 17 | COIN DTVM LTDA | 61.384.004/0001-05 | 172 | 0,0458% | 0,0143% |
| 18 | CONCÓRDIA S.A. CVMCC | 52.904.364/0001-08 | 337 | 0,0896% | 0,0280% |
| 19 | CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES | 87.977.245/0001-51 | 807 | 0,2143% | 0,0670% |
| 20 | DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 05.977.098/0001-55 | 444 | 0,1179% | 0,0369% |
| 21 | DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA. | 04.557.602/0001-03 | 1.280 | 0,3399% | 0,1062% |
| 22 | DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT S.A * | 05.585.083/0001-41 | 962 | 0,2556% | 0,0799% |
| 23 | FAMA INVESTIMENTOS LTDA. | 00.156.956/0001-87 | 8.606 | 2,2860% | 0,7145% |
| 24 | FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 01.861.016/0001-51 | 1.561 | 0,4146% | 0,1296% |
| 25 | FIR CAPITAL PARTNERS LTDA * | 03.406.900/0001-21 | 148 | 0,0392% | 0,0123% |
| 26 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA | 04.205.311/0001-48 | 4.984 | 1,3238% | 0,4138% |
| 27 | GAP PRUDENTIAL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.240.891/0001-28 | 8.961 | 2,3800% | 0,7439% |
| 28 | GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A. | 05.739.207/0001-04 | 3.725 | 0,9895% | 0,3093% |
| 29 | GOVERNANÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA | 04.969.434/0001-55 | 3.923 | 1,0419% | 0,3257% |
| 30 | GUEPARDO INVESTIMENTO LTDA | 07.078.144/0001-00 | 5.026 | 1,3350% | 0,4173% |
| 31 | INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.599.583/0001-32 | 2.159 | 0,5733% | 0,1792% |
| 32 | INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A | 06.576.569/0001-86 | 237 | 0,0629% | 0,0197% |
| 33 | INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.189.550/0001-40 | 86 | 0,0230% | 0,0072% |
| 34 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | 9.687 | 2,5731% | 0,8043% |
| 35 | JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA | 05.686.923/0001-62 | 242 | 0,0642% | 0,0201% |
| 36 | JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.401.450/0001-60 | 1 | 0,0004% | 0,0001% |
| 37 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | 614 | 0,1630% | 0,0509% |
| 38 | LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 10.240.925/0001-63 | 688 | 0,1827% | 0,0571% |
| 39 | MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA | 13.183.720/0001-81 | 5.416 | 1,4385% | 0,4496% |
| 40 | MAPFRE DTVM S.A | 04.160.039/0001-27 | 853 | 0,2266% | 0,0708% |
| 41 | MARE INVESTIMENTOS LTDA | 11.025.241/0001-01 | 508 | 0,1350% | 0,0422% |
| 42 | MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA | 03.566.273/0001-96 | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| 43 | MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA | 11.232.241/0001-82 | 272 | 0,0723% | 0,0226% |
| 44 | MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 01.116.811/0001-15 | 1.354 | 0,3596% | 0,1124% |
| 45 | NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.640.380/0001-42 | 393 | 0,1044% | 0,0326% |
| 46 | NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A | 11.504.852/0001-32 | 146 | 0,0389% | 0,0122% |
| 47 | NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | 08.113.859/0001-19 | 416 | 0,1104% | 0,0345% |
| 48 | OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.941.244/0001-92 | 861 | 0,2287% | 0,0715% |
| 49 | ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 04.636.879/0001-13 | 9.153 | 2,4313% | 0,7599% |
| 50 | PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 09.204.714/0001-96 | 1.270 | 0,3374% | 0,1054% |
| 51 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 00.806.535/0001-54 | 4.972 | 1,3207% | 0,4128% |
| 52 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.451.668/0001-79 | 272 | 0,0721% | 0,0225% |
| 53 | RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA * | 03.864.607/0001-08 | 194 | 0,0514% | 0,0161% |
| 54 | RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 07.611.259/0001-18 | 726 | 0,1927% | 0,0602% |
| 55 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A | 10.977.742/0001-25 | 8.481 | 2,2526% | 0,7041% |
| 56 | TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A | 14.841.301/0001-52 | 10.558 | 2,8044% | 0,8766% |
| 57 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA | 07.559.989/0001-17 | 49 | 0,0130% | 0,0041% |
| 58 | VICTOIRE BRASIL INV ADM DE RECURSOS LTDA | 06.109.681/0001-07 | 3.969 | 1,0543% | 0,3295% |
| 59 | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.079.478/0001-75 | 918 | 0,2439% | 0,0762% |
| 60 | VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA | 03.384.738/0001-98 | 519 | 0,1378% | 0,0431% |
| 61 | WESTER ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA | 07.437.241/0001-41 | 21.796 | 5,7892% | 1,8095% |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 376.489 | 100,0000% | 31,2566% | ||
* A relação de gestores considera os dados dos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); dados estes divergentes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os quais foram indicados aos administradores dos fundos de investimentos para os ajustes necessários.
Fonte: GECOR
| R$ mil | |
|---|---|
| Informações das Despesas Externas * - REB | |
| DESPESAS | VALOR |
| Taxa de Administração | 1.594 |
| Consultoria/Auditoria | 14 |
| Custódia | 19 |
| Taxa Perfomance | 1.090 |
| Corretagem/Emolumentos | 321 |
| Outras Despesas** | 228 |
| TOTAL DOS CUSTOS | 3.266 |
Custos relativos ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.
** São consideradas como Outras Despesas => Despesas com publicidade, Despesas com cartório, Taxa CVM, dentre outras.
Fonte: GECOR
Fonte: CONTAB
| R$ mil | |
|---|---|
| Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios | |
| SEGMENTO | PERCENTUAL |
| Renda Fixa | 8,06% |
| Renda Variável | -2,95% |
| Investimentos Imobiliários | 22,58% |
| Investimentos Estruturados | 21,74% |
| Operações com Participantes | 14,35% |
| Outros | 12,12% |
| VARIAÇÃO ACUMULADA | 5,92% |
| TAXA MÍNIMA ATUARIAL | 11,37% |
Fonte: COPEF
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.