Fundação dos econominários federais
Relatório Resumo das informações sobre o demonstrativo de investimentos - Exercício de 2013
R$ mil | ||||
---|---|---|---|---|
Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do Plano de Benefícios | ||||
PLANO DE BENEFÍCIOS: NOVO PLANO | ||||
Segmentos | Valor/Percentual alocado em dez/2013 | Valor/Percentual alocado em dez/2012 | ||
R$ | % | R$ | % | |
Renda Fixa | 2.546,849 | 45,23% | 1.692.176 | 39,42% |
Renda Variável | 1.796.303 | 31,90% | 1.717.794 | 40,01% |
Investimentos Imobiliários* | 54.717 | 0,97% | 48.167 | 1,12% |
Investimentos Estruturados* | 528.386 | 9,38% | 313.539 | 7,30% |
Operações com Participantes | 704.906 | 12,52% | 521.625 | 12,15% |
Disponível | 6 | 0,00% | 40 | 0,00% |
Outros | -7 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Contencioso de Investimentos | -416 | -0,01% | -403 | -0,01% |
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 5.630.743 | 100,00% | 4.292.937 | 100,00% |
*Dados ajustados em 14/05/2014
Fonte: CONTAB
R$ mil | ||
---|---|---|
Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios | ||
INVESTIMENTOS | NOVO PLANO | |
2013 | 2012 | |
Títulos Públicos | 431 | 910.371 |
Créditos Privados e Depósitos | 49.703 | 322.422 |
Ações | 445.919 | 926.417 |
Fundos de Investimento | 4.375.070 | 1.564.107 |
Derivativos | 415 | 192 |
Investimentos Imobiliários | 54.717 | 48.167 |
Empréstimos e Financiamentos | 704.906 | 521.625 |
Disponível | 6 | 40 |
Depósitos Judiciais / Recursais | 452 | 362 |
Outros Realizáveis | 0 | 0 |
Outras Exigibilidades | -7 | 0 |
Exigível Contingencial de Investimentos | -868 | -765 |
TOTAL GERAL | 5.630.743 | 4.292.937 |
Fonte: CONTAB
R$ mil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefícios | |||||
PLANO DE BENEFÍCIOS: NOVO PLANO | |||||
Total Recursos Garantidores | 5.630.743 | ||||
Nº | GESTOR | C.N.P.J | TOTAL INVESTIMENTOS* | % SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS | % SOBRE RECURSOS GARANTIDORES |
1 | 2B CAPITAL S.A | 07.063.675/0001-29 | 160 | 0,0085% | 0,0028% |
2 | ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.396.813/0001-91 | 25.807 | 1,3700% | 0,4583% |
3 | ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. * | 05.597.435/0002-60 | 93 | 0,0049% | 0,0016% |
4 | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 04.408.128/0001-40 | 43.581 | 2,3135% | 0,7740% |
5 | BANCO J. SAFRA S/A | 03.017.677/0001-20 | 90.264 | 4,7916% | 1,6031% |
6 | BANCO SCHAIN S/A * | 50.585.090/0001-06 | 1 | 0,0001% | 0,0000% |
7 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 14.951 | 0,7937% | 0,2655% |
8 | BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 08.560.870/0001-27 | 1.845 | 0,0979% | 0,0328% |
9 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | 62.375.134/0001-44 | 84.929 | 4,5084% | 1,5083% |
10 | BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 11.397.672/0002-80 | 42.321 | 2,2466% | 0,7516% |
11 | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 02.888.152/0001-06 | 56.416 | 2,9948% | 1,0019% |
12 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM | 29.650.082/0001-00 | 27.351 | 1,4519% | 0,4857% |
13 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | 07.625.159/0001-40 | 1.670 | 0,0886% | 0,0297% |
14 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | 3.478 | 0,1846% | 0,0618% |
15 | BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA * | 11.081.121/0001-21 | 265 | 0,0141% | 0,0047% |
16 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 734.130 | 38,9710% | 13,0379% |
17 | COIN DTVM LTDA | 61.384.004/0001-05 | 81 | 0,0043% | 0,0014% |
18 | CONCÓRDIA S.A. CVMCC | 52.904.364/0001-08 | 6.387 | 0,3391% | 0,1134% |
19 | CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES | 87.977.245/0001-51 | 2.659 | 0,1411% | 0,0472% |
20 | DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 05.977.098/0001-55 | 457 | 0,0243% | 0,0081% |
21 | DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA. | 04.557.602/0001-03 | 1.833 | 0,0973% | 0,0325% |
22 | DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT S.A * | 05.585.083/0001-41 | 4.583 | 0,2433% | 0,0814% |
23 | FAMA INVESTIMENTOS LTDA. | 00.156.956/0001-87 | 39.286 | 2,0855% | 0,6977% |
24 | FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 01.861.016/0001-51 | 1.126 | 0,0598% | 0,0200% |
25 | FIR CAPITAL PARTNERS LTDA * | 03.406.900/0001-21 | 61 | 0,0032% | 0,0011% |
26 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA | 04.205.311/0001-48 | 36.122 | 1,9175% | 0,6415% |
27 | GAP PRUDENTIAL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.240.891/0001-28 | 44.154 | 2,3439% | 0,7842% |
28 | GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A. | 05.739.207/0001-04 | 44.522 | 2,3635% | 0,7907% |
29 | GOVERNANÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA | 04.969.434/0001-55 | 2.320 | 0,1232% | 0,0412% |
30 | GUEPARDO INVESTIMENTO LTDA | 07.078.144/0001-00 | 33.343 | 1,7700% | 0,5922% |
31 | INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.599.583/0001-32 | 9.616 | 0,5105% | 0,1708% |
32 | INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A | 06.576.569/0001-86 | 12.684 | 0,6733% | 0,2253% |
33 | INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.189.550/0001-40 | 87 | 0,0046% | 0,0015% |
34 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | 38.398 | 2,0383% | 0,6819% |
35 | JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA | 05.686.923/0001-62 | 99 | 0,0053% | 0,0018% |
36 | JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.401.450/0001-60 | 73 | 0,0039% | 0,0013% |
37 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | 4.909 | 0,2606% | 0,0872% |
38 | LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 10.240.925/0001-63 | 6.004 | 0,3187% | 0,1066% |
39 | MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA | 13.183.720/0001-81 | 3.186 | 0,1692% | 0,0566% |
40 | MAPFRE DTVM S.A | 04.160.039/0001-27 | 15.564 | 0,8262% | 0,2764% |
41 | MARE INVESTIMENTOS LTDA | 11.025.241/0001-01 | 5.657 | 0,3003% | 0,1005% |
42 | MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA | 03.566.273/0001-96 | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
43 | MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA | 11.232.241/0001-82 | 264 | 0,0140% | 0,0047% |
44 | MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 01.116.811/0001-15 | 4.882 | 0,2591% | 0,0867% |
45 | NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.640.380/0001-42 | 173 | 0,0092% | 0,0031% |
46 | NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A | 11.504.852/0001-32 | 7.805 | 0,4143% | 0,1386% |
47 | NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | 08.113.859/0001-19 | 22.153 | 1,1760% | 0,3934% |
48 | OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.941.244/0001-92 | 16.749 | 0,8891% | 0,2975% |
49 | ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 04.636.879/0001-13 | 39.946 | 2,1205% | 0,7094% |
50 | PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 09.204.714/0001-96 | 36.504 | 1,9378% | 0,6483% |
51 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 00.806.535/0001-54 | 24.234 | 1,2865% | 0,4304% |
52 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.451.668/0001-79 | 14.540 | 0,7718% | 0,2582% |
53 | RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA * | 03.864.607/0001-08 | 79 | 0,0042% | 0,0014% |
54 | RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 07.611.259/0001-18 | 3.116 | 0,1654% | 0,0553% |
55 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A | 10.977.742/0001-25 | 37.869 | 2,0102% | 0,6725% |
56 | TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A | 14.841.301/0001-52 | 46.724 | 2,4803% | 0,8298% |
57 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA | 07.559.989/0001-17 | 393 | 0,0209% | 0,0070% |
58 | VICTOIRE BRASIL INV ADM DE RECURSOS LTDA | 06.109.681/0001-07 | 23.845 | 1,2658% | 0,4235% |
59 | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.079.478/0001-75 | 17.392 | 0,9232% | 0,3089% |
60 | VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA | 03.384.738/0001-98 | 23.884 | 1,2679% | 0,4242% |
61 | WESTER ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA | 07.437.241/0001-41 | 122.761 | 6,5167% | 2,1802% |
TOTAL DE INVESTIMENTOS | 1.883.784 | 100,0000% | 33,4553% |
Fonte: GECOR
* A relação de gestores considera os dados dos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); dados estes divergentes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os quais foram indicados aos administradores dos fundos de investimentos para os ajustes necessários.
R$ mil | |
---|---|
Informações das Despesas Externas* - NOVO PLANO | |
DESPESAS | VALOR |
Taxa de Administração | 9.004 |
Consultoria/Auditoria | 68 |
Custódia | 149 |
Taxa Perfomance | 4.824 |
Corretagem/Emolumentos | 1.913 |
Outras Despesas** | 1.015 |
TOTAL DOS CUSTOS | 16.971 |
Fonte: GECOR
Custos relativos ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.
** São consideradas como Outras Despesas => Despesas com publicidade, Despesas com cartório, Taxa CVM, dentre outras.
Rentabilidade - NOVO PLANO | |
---|---|
Rentabilidade - NOVO PLANO | |
Renda Fixa | 9,12% |
Renda Variável | -4,84% |
Investimentos Imobiliários | 20,39% |
Investimentos Estruturados | 37,80% |
Operações com Participantes | 14,64% |
Outros | - |
VARIAÇÃO ACUMULADA | 6,63% |
TAXA MÍNIMA ATUARIAL | 11,37% |
Fonte: COPEF
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.