Fundação dos econominários federais
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO
CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3
R$ Mil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2012 | EXERCÍCIO 2013 | VARIAÇÃO ( % ) | |||
1. ATIVOS | 4.854.782 | 4.550.200 | 7% | |||
DISPONÍVEL | 1 | 41 | -97% | |||
RECEBÍVEL | 79.870 | 81.309 | -2% | |||
INVESTIMENTO | Nota 6 | 4.774.911 | 4.468.851 | 7% | ||
TÍTULOS PÚBLICOS | 9.003 | 1.419.409 | -99% | |||
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 21.579 | 158.334 | -86% | |||
AÇÕES | 357.626 | 477.131 | -25% | |||
FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.855.979 | 1.939.032 | 99% | |||
DERIVATIVOS | 339 | 157 | 116% | |||
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 451.863 | 397.074 | 14% | |||
EMPRÉSTIMOS | 72.235 | 71.713 | 1% | |||
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 581 | 907 | -36% | |||
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 4.558 | 3.334 | 37% | |||
OUTROS REALIZÁVEIS | 1.147 | 1.760 | -35% | |||
PERMANENTE | - | - | N/A | |||
2. OBRIGAÇÕES | 523.619 | 430.631 | 22% | |||
OPERACIONAL | Nota 8 | 294.044 | 187.599 | 57% | ||
CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 229.575 | 243.032 | -6% | ||
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 8.807 | 8.554 | 3% | |||
FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.164 | 4.864 | 6% | |||
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 3.643 | 3.690 | -1% | |||
4. RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | |||
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4) | 4.322.357 | 4.111.016 | 5% | |||
PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 4.367.354 | 4.104.179 | 6% | ||
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO | Nota 10 (c) | (118.857) | (59.470) | 100% | ||
FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 73.859 | 66.307 | 11% |
N/A - Não se Aplica.
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.