Fundação dos econominários federais
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN SALDADO
CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3
| Em R$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Exercício 2012 | Exercício 2013 | VARIAÇÃO ( % ) | |||
| 1. ATIVOS | 42.905.629 | 41.605.218 | 3% | |||
| DISPONÍVEL | 383 | 237 | 62% | |||
| RECEBÍVEL | 285.905 | 272.306 | 5% | |||
| INVESTIMENTO | Nota 6 | 42.619.341 | 41.332.675 | 3% | ||
| TÍTULOS PÚBLICOS | 77.018 | 14.050.697 | -99% | |||
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 158.622 | 1.265.906 | -87% | |||
| AÇÕES | 3.400.655 | 4.714.482 | -28% | |||
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33.492.405 | 16.352.800 | 105% | |||
| DERIVATIVOS | 241 | 111 | 116% | |||
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 4.219.821 | 3.708.162 | 14% | |||
| EMPRÉSTIMOS | 1.206.716 | 1.181.186 | 2% | |||
| FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 6.118 | 9.547 | -36% | |||
| DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 45.650 | 31.237 | 46% | |||
| OUTROS REALIZÁVEIS | 12.096 | 18.549 | -35% | |||
| PERMANENTE | - | - | N/A | |||
| 2. OBRIGAÇÕES | 2.412.755 | 2.306.227 | 5% | |||
| OPERACIONAL | Nota 8 | 1.577.690 | 1.214.857 | 30% | ||
| CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 835.065 | 1.091.370 | -23% | ||
| 3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 123.362 | 117.988 | 5% | |||
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 66.659 | 64.397 | 4% | |||
| FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 56.703 | 53.592 | 6% | |||
| 4. RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | |||
| 5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4) | 40.369.512 | 39.181.003 | 3% | |||
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 40.483.381 | 38.106.996 | 6% | ||
| SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO | Nota 10 (c) | (3.022.542) | (1.369.297) | 121% | ||
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 2.908.673 | 2.443.304 | 19% | ||
N/A - Não se Aplica
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.