Fundação dos econominários federais
ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii)
| R$ Mil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENQUADRAMENTO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2013 - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii) | ||||||
| RENDA FIXA | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CT - RF - LFT | 218.492 | 0,48 | ||||
| CT - RF - NTN-B | 823.904 | 1,81 | ||||
| CP - RF - NTN-B | 12.883.655 | 28,29 | ||||
| Subtotal NTN-B | 13.707.559 | 30,10 | ||||
| CP - RF - NTN-C | 3.730.401 | 8,19 | ||||
| CT - RF - NTN-C | 2.603 | 0,01 | ||||
| CT - RF - LTN | 136.418 | 0,30 | ||||
| CT - RF - NTN-F | 49.641 | 0,11 | ||||
| CT - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
| CP - RF - OPERACOES COMPROMISSADAS-LASTRO TIT. FEDERAIS | 0 | 0,00 | ||||
| TOTAL TÍTULOS FEDERAIS | 17.845.114 | 39,18 | ||||
| CT - RF - CDB / RDB | 4.827 | 0,01 | ||||
| CP - RF - CDB / RDB | 0 | 0,00 | ||||
| Subtotal CDB / RDB | 4.827 | 0,01 | ||||
| CP - RF - DEPóSITO EM POUPANçA | 855 | 0,00 | ||||
| CP - RF - DPGE | 302.179 | 0,66 | ||||
| CT - RF - DPGE | 41.828 | 0,09 | ||||
| Subtotal DPGE | 344.007 | 0,76 | ||||
| CT - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 49.623 | 0,11 | ||||
| CP - RF - DEBêNTURE E SECURITIZACAO | 470.989 | 1,03 | ||||
| Subtotal DEBÊNTURE E SECURITIZAÇÃO | 520.612 | 1,14 | ||||
| CT - RF - OPER.COMPROMISSADAS - LASTRO TIT.EST./MUNIC. | 0 | 0,00 | ||||
| CP - RF - LETRA CRéD. IMOBILIáRIO | 0 | 0,00 | ||||
| CT - RF - CRI | 89.912 | 0,20 | ||||
| CP - RF - CRI | 123.112 | 0,27 | ||||
| Subtotal CRI | 213.024 | 0,47 | ||||
| CT - RF - NOTAS PROMISSORIAS | 0 | 0,00 | ||||
| CT - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 63.381 | 0,14 | ||||
| CP - RF - LETRAS FINANCEIRAS | 1.054.572 | 2,32 | ||||
| Subtotal LETRAS FINANCIRAS | 1.117.953 | 2,45 | ||||
| CT - RF - CCI | 85.030 | 0,19 | ||||
| CP - RF - CCB/CCCB | 13.979 | 0,03 | ||||
| CT - RF - CCB/CCCB | 5.417 | 0,01 | ||||
| CT - RF - FIDC | 155.881 | 0,34 | ||||
| CP - RF - OUTROS RENDA FIXA | 1.925 | 0,00 | ||||
| CP - RF - PASSIVO DE RENDA FIXA | 0 | 0,00 | ||||
| CP - RF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
| TOTAL DEMAIS TÍTULOS | 2.463.511 | 5,41 | ||||
| TOTAL RENDA FIXA | 20.308.625 | 44,59 | 44,00 | 35,00 | 60,00 | Enquadrado |
| RENDA VARIÁVEL | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CT - RV - Governança - NOVO MERCADO | 990.711 | 2,18 | ||||
| CP - RV - Governança - NOVO MERCADO | 1.716.352 | 3,77 | ||||
| Subtotal NOVO MERCADO | 2.707.062 | 5,94 | ||||
| CT - RV - Governança - NíVEL 2 | 69.393 | 0,15 | ||||
| CP - RV - Governança - NíVEL 2 | 119.447 | 0,26 | ||||
| Subtotal NÍVEL 2 | 188.841 | 0,41 | ||||
| CT - RV - Governança - NíVEL 1 | 7.800.042 | 17,13 | ||||
| CP - RV - Governança - NíVEL 1 | 731.049 | 1,61 | ||||
| Subtotal NÍVEL 1 | 8.531.091 | 18,73 | ||||
| Total Empresas com IGC/Bovespa | 11.426.994 | 25,09 | ||||
| CT - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 282.350 | 0,62 | ||||
| CP - RV - Governança - OUTROS MERCADOS | 3.041.619 | 6,68 | ||||
| Subtotal OUTROS MERCADOS (sem IGC/Bovespa) | 3.323.969 | 7,30 | ||||
| CP - RV - Governança - BOVESPA MAIS | 210.753 | 0,46 | ||||
| Subtotal BOVESPA MAIS | 210.753 | 0,46 | ||||
| CP - RV - Categoria - PARTICIPAÇÕES - SPE | 287.670 | 0,63 | ||||
| CP - RV - FI ACOES REFERENCIADOS EM CESTAS DE ACOES | 0 | 0,00 | ||||
| CP - RV - PASSIVO DE RENDA VARIÁVEL | -113 | 0,00 | ||||
| CP - RV - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -37.743 | -0,08 | ||||
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | 15.211.530 | 33,40 | 34,5 | 20 | 45 | Enquadrado |
| ESTRUTURADOS | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CT - ES - FUNDOS IMOBILIáRIOS | 661.636 | 1,45 | ||||
| CT - ES - FMIEE | 72.279 | 0,16 | ||||
| CT - ES - FIP | 3.006.850 | 6,60 | ||||
| CP - ES - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 0 | 0,00 | ||||
| TOTAL ESTRUTURADOS | 3.740.766 | 8,21 | 10,50 | 5,00 | 15,00 | Enquadrado |
| IMÓVEIS | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CP - IM - Carteira - IMóVEIS - ALUGUEL E RENDA | 4.517.976 | 9,92 | 4,30 | 0,00 | 8,00 | |
| CP - IM - Carteira - IMÓVEIS - OUTROS INVESTIMENTOS | 108.979 | 0,24 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | |
| CP - IM - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | 694 | 0,00 | ||||
| TOTAL IMÓVEIS | 4.627.649 | 10,16 | 7,50 | 4,00 | 8,00 | Desenquadrado |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CP - EF - Carteira - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.277.632 | 2,81 | ||||
| CP - EF - Carteira - FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 5.944 | 0,01 | ||||
| CP - EF - EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -5.155 | -0,01 | ||||
| TOTAL INVESTIMENTOS COM PARTICIPANTES | 1.278.421 | 2,81 | 3,50 | 1,00 | 7,00 | Enquadrado |
| OUTROS | ||||||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN R$ | % RGPB | Meta | Mínimo | Máximo | Situação |
| CT - DI - Disponibilidades | 15 | 0,00 | ||||
| CP - DI - Disponibilidades | 2.644 | 0,01 | ||||
| CT - VA - Valores a Pagar / Receber | 355.699 | 0,78 | ||||
| CP - VA - Valores a Pagar / Receber | 1.945 | 0,00 | ||||
| CP - PR - PRECATÓRIOS | 12.059 | 0,03 | ||||
| CT - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 3.947 | 0,01 | ||||
| CP - DE - DERIVATIVOS (TERMO/SWAP/ETC) | 580 | 0,00 | ||||
| TOTAL OUTROS | 376.890 | 0,83 | ||||
| TOTAL INVESTIMENTOS DO PLANO | 45.543.880 | 100,00 | NA | NA | NA | NA |
N/A - Não se Aplica.
CT-Carteira Terceirizada; CP-Carteira Própria; RF-Renda Fixa; ES-Estruturados; IM-Imóveis; EF-Empréstimos/Financiamentos; DI-Disponibilidades;
VA-Valores a Pagar; PR-Precatórios. Total RGPB: R$ 45.543.880
RGPB- Recursos Garantidores
Obs: Os valores referentes às rubricas 1.2.3.4.99 e 2.1.3.4.99 do balancete, foram considerados no segmento "Outros"
(iii) Informações apresentadas para o plano de benefícios REG/REPLAN Consolidado, devido a metodologia de verificação constante da Resolução CMN n. 3.792/2009.
Fonte: GECOR
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.