Fundação dos econominários federais
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REB
| R$ mil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2013 | EXERCÍCIO 2012 | Variação ( % ) | ||||||
| PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5) | 1.310.000 | 1.159.181 | 13% | ||||||
| 1. PROVISÕES MATEMÁTICAS | Nota 10 (b) | 1.098.200 | 964.043 | 14% | |||||
| 1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 218.295 | 205.496 | 6% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | - | - | N/A | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 218.295 | 205.496 | 6% | ||||||
| 1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER | 879.905 | 758.547 | 16% | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 879.886 | 758.532 | 16% | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) | 445.504 | 387.851 | 15% | ||||||
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 434.382 | 370.680 | 17% | ||||||
| BENEFÍCIO DEFINIDO | 19 | 15 | 24% | ||||||
| 1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | - | - | N/A | ||||||
| (-) SERVIÇO PASSADO | - | - | N/A | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (-) DÉFICIT EQUACIONADO | - | - | N/A | ||||||
| (-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PATROCINADOR(ES) | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) PARTICIPANTES | - | - | N/A | ||||||
| (+/-) ASSISTIDOS | - | - | N/A | ||||||
| 2. EQUILÍBRIO TÉCNICO | Nota 10 (c) | 40.161 | 50.653 | -21% | |||||
| 2.1 RESULTADOS REALIZADOS | 40.161 | 50.653 | -21% | ||||||
| SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 40.161 | 50.653 | -21% | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.161 | 50.653 | -21% | ||||||
| RESERVA DE REVISÃO DE PLANO | - | - | N/A | ||||||
| (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | - | - | N/A | ||||||
| 2.2 RESULTADOS A REALIZAR | - | - | N/A | ||||||
| 3. FUNDOS | 44.887 | 43.106 | 4% | ||||||
| 3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS | Nota 11 (a) | 41.720 | 36.496 | 14% | |||||
| 3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | Nota 11 (c) | 3.167 | 6.610 | -52% | |||||
| 4. EXIGÍVEL OPERACIONAL | Nota 8 | 95.895 | 70.243 | 37% | |||||
| 4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.609 | 562 | 186% | ||||||
| 4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 94.286 | 69.681 | 35% | ||||||
| 5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | Nota 9 (a) | 30.857 | 31.136 | -1% | |||||
| 5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.721 | 30.040 | -1% | ||||||
| 5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.136 | 1.096 | 4% | ||||||
N/A - Não se Aplica.
Relatório anual
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais © Copyright 2014. Todos os direitos reservados.
Este site não é compatível com o navegador Internet Exproler nas versōes anteriores a 8.